日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 |
9.11周一 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫 国商20-1,2(62人) | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.12周二 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫 国商20-1,2(62人) | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.13周三 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫 国商20-1,2(62人) | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.14 周四 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫 国商20-1,2(62人) | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.15周五 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫 国商20-1,2(62人) | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.16周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.17周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |