| 日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 | 
| 7.3周一 | 第1-2节 | 聂俊,学年论文(68人) | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.4周二 | 第1-2节 | 聂俊,学年论文(68人) | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.5周三 | 第1-2节 | 聂俊,学年论文(68人) | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.6周四 | 第1-2节 | 聂俊,学年论文(68人) | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.7周五 | 第1-2节 | 聂俊,学年论文(68人) | |||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.8周六 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 | |||||||||
| 7.9周日 | 第1-2节 | ||||||||
| 第3-5节 | |||||||||
| 第6-7节 | |||||||||
| 第8-9节 | |||||||||
| 第10-12节 |