日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 |
4.17 周一 | 第1-2节 | 运筹学 周登峰 物流21-1 | |||||||
第3-5节 | python程序设计 王生云 金融20-1,金融20-2 | 物流规划与设计 聂俊 物流20-1,2 | |||||||
第6-7节 | 会计电算化 刘贵莲 企管21-1,2 | 数据库原理与应用 李霄 国商20-1,2 | |||||||
第8-9节 | 跨境电子商务实务 黄艳蓉 国商20-1 | ||||||||
第10-12节 | 运筹学 周登峰 物流21-2 | ||||||||
4.18 周二 | 第1-2节 | 邓芳芳 竞赛实训(40人)2-5节 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | 跨境电子商务实务 黄艳蓉 国商20-2 | ||||||||
4.19 周三 | 第1-2节 | 数据库原理与应用 李霄 国商20-1,2 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | 股票投资技巧与分析 张莉莉 | ||||||||
4.20 周四 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 跨境电子商务实务 黄艳蓉 国商20-2 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
4.21 周五 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | 会计电算化 刘贵莲 企管21-1,2 | ||||||||
第6-7节 | 运筹学 周登峰 物流21-1 | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 周登峰 物流21-2 | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
4.22 周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
4.23 周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |