日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 |
12.19 周一 | 第1-2节 | 人力资源管理沙盘实训(127人) 万坤扬 2-5节 | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | ||||||
第3-5节 | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | ||||||||
第6-7节 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | 人力资源管理沙盘实训(64人) 万坤扬 (6-8)节 | |||||||
第8-9节 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.20 周二 | 第1-2节 | 数据库原理与应用 国商S21-2李霄(1-4节) | 人力资源管理沙盘实训(64人) 万坤扬 (2-8)节 | ||||||
第3-5节 | 数据库原理与应用 国商S21-2李霄(1-4节) | ||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.21 周三 | 第1-2节 | 陈雯卿 培训与平台实训 | 人力资源管理沙盘实训(64人) 万坤扬 (2-8)节 | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.22 周四 | 第1-2节 | 人力资源管理沙盘实训(64人) 万坤扬 (2-8)节 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 电子商务实务 物流20-1,2(59人)陈明 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.23 周五 | 第1-2节 | 人力资源管理沙盘实训(64人) 万坤扬 (2-4)节 | 数据库原理与应用考试 李霄(81人)2-4节 | 电子商务概论 国商21-1(33人)陈明 | |||||
第3-5节 | 电子商务概论 国商21-2(34人)陈明 | ||||||||
第6-7节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第10-12节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
12.24 周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.25 周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |