日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 |
12.12 周一 | 第1-2节 | 强戈 物流20(1-4) | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | 强戈 物流20(1-4) | ||||
第3-5节 | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | |||||||
第6-7节 | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | |||||||
第8-9节 | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | |||||||
第10-12节 | |||||||||
12.13 周二 | 第1-2节 | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 统计应用课程实验 物流20-1/2赵彤(60人) | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.14 周三 | 第1-2节 | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | 数据库原理与应用 国商S21-2李霄(1-2节) | ||||||
第3-5节 | 数据库原理与应用考试 李霄(3-5节) | 数据库原理与应用考试 李霄(3-5节) | |||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.15 周四 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | 强戈 物流信息系统 70人 | 培训与开发实训 陈雯卿 | |||||||
第6-7节 | 电子商务实务 物流20-1,2(59人)陈明 | 培训与开发实训 陈雯卿 | |||||||
第8-9节 | 管理研究方法 邹建峰 国商21-1,2(81人) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.16 周五 | 第1-2节 | 劳动关系实训 魏佳 人力21/1/2/3(1-8节) | 电子商务概论 国商21-1(33人)陈明 | ||||||
第3-5节 | 电子商务概论 国商21-2(34人)陈明 | ||||||||
第6-7节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.17 周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
12.18 周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |