日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 |
11.14 周一 | 第1-2节 | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | |||||||
第3-5节 | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | ||||||||
第6-7节 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
11.15 周二 | 第1-2节 | 机器学习与金融数据分析 人力19-1,2(1-4节)李一石 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 薪酬管理 人力21S1.2.3(127人)王娟丽 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
11.16 周三 | 第1-2节 | 数据库原理与应用 国商S21-2李霄(1-2节) | |||||||
第3-5节 | 数据库原理与应用 金融21-1,2李霄(3-5节) | ||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
11.17 周四 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 电子商务实务 物流20-1,2(59人)陈明 | ||||||||
第8-9节 | 管理研究方法 邹建峰 国商21-1,2(81人) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
11.18 周五 | 第1-2节 | 电子商务概论 国商21-1(33人)陈明 | |||||||
第3-5节 | 运筹学 工管20-1,2周登峰 | 电子商务概论 国商21-2(34人)陈明 | |||||||
第6-7节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
11.19 周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
11.20 周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |