根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金管理办法的通知》(浙财教〔2016〕49号)、《浙江水利水电学院省政府奖学金实施细则》(浙水院〔2021〕78号)等文件要求,经个人申请——班级、辅导员推荐——学院省政府奖学金评定领导小组审核,根据学生综合测评及综合表现,拟推荐张婉晟等54名同学获得2022年浙江省政府奖学金。现将名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 物流19-1 | 2019b25015 | 张婉晟 |
2 | 物流19-1 | 2019b25018 | 邱含涵 |
3 | 物流19-2 | 2019b25058 | 郑浩东 |
4 | 国商19-1 | 2019b17031 | 潘悦 |
5 | 国商19-1 | 2019b17002 | 谢颖 |
6 | 国商19-1 | 2019b17023 | 林鸿 |
7 | 国商19-2 | 2019b17065 | 章子晴 |
8 | 金融19-1 | 2019b27010 | 许欣怡 |
9 | 金融19-1 | 2019b27019 | 邱雪柔 |
10 | 金融19-1 | 2019b27018 | 杨妮萍 |
11 | 人力19-2 | 2019b05058 | 王佳燕 |
12 | 人力19-2 | 2019b05050 | 陈乐乐 |
13 | 人力19-2 | 2019b05059 | 李津津 |
14 | 人力19-2 | 2019b05052 | 俞纯莹 |
15 | 国商20-1 | 2020b17008 | 郁秋怡 |
16 | 国商20-1 | 2020b17020 | 郦艺艺 |
17 | 国商20-1 | 2020b17108 | 梁梦晴 |
18 | 金融20-2 | 2020b27049 | 王嘉成 |
19 | 金融20-1 | 2020b27018 | 党莲洁 |
20 | 金融20-1 | 2020b27016 | 黄士丽 |
21 | 金融20-1 | 2020b10061 | 吴佳妮 |
22 | 人力20-1 | 2020b05005 | 黄璟甜 |
23 | 人力20-1 | 2020b10079 | 徐林菲 |
24 | 人力20-1 | 2020b25010 | 马铃红 |
25 | 物流20-1 | 2020b25009 | 施依琦 |
26 | 物流20-2 | 2020b25046 | 徐婧 |
27 | 国商21-1 | 2021b17005 | 陈怡 |
28 | 国商21-1 | 2021b17014 | 孟冉 |
29 | 国商21-1 | 2021b17001 | 黄桂玲 |
30 | 国商s21-1 | 2021b43036 | 李纡昭 |
31 | 国商S21-2 | 2021b43042 | 陈奕汝 |
32 | 国商S21-2 | 2021b43043 | 陈雪 |
33 | 金融21-1 | 2021b27016 | 陈可 |
34 | 金融21-1 | 2021b27007 | 吕洁 |
35 | 金融21-2 | 2021b27052 | 陈冉冉 |
36 | 人力21-1 | 2021b050 | 盛成坤 |
37 | 人力21-1 | 2021b050 | 邵莹 |
38 | 人力21-1 | 2021b05016 | 俞心怡 |
39 | 人力s21-1 | 2021b40002 | 徐丽红 |
40 | 人力s21-1 | 2021b40032 | 胡怡轩 |
41 | 人力s21-2 | 2021b40044 | 朱碧莹 |
42 | 人力s21-2 | 2021b40084 | 袁伟康 |
43 | 人力S21-3 | 2021b40089 | 苏婉颖 |
44 | 物流21-1 | 2021b25008 | 刘冰雪 |
45 | 物流21-2 | 2021b25041 | 张晓艳 |
46 | 物流21-2 | 2021b25050 | 徐煜雯 |
47 | 企管20-1 | 202018004 | 郑楚怡 |
48 | 企管20-2 | 202018038 | 陈君杭 |
49 | 企管20-2 | 202018045 | 李佳琛 |
50 | 企管20-4 | 202018139 | 范朦楠 |
51 | 企管21-1 | 202118014 | 黄嘉琦 |
52 | 企管21-1 | 202118033 | 叶苏雯 |
53 | 企管21-1 | 202118028 | 陶蓉 |
54 | 企管21-1 | 202118016 | 计璐瑶 |
如有异议,可通过电话、面谈或书面形式向学院学生工作办公室反映。
公示时间:2022年10月27日至10月29日
联系方式:经管学工办 0571-86929078