日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 308-310 | 316 | 414-416 |
10.10 周一 | 第1-2节 | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | |||||||
第3-5节 | 机器学习与金融数据分析 国商19-1,2周登峰(1-4节) | ||||||||
第6-7节 | 机器学习与金融数据分析 人力19-1,2(6-9节)李一石 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | |||||||
第8-9节 | 机器学习与金融数据分析 人力19-1,2(6-9节)李一石 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | |||||||
第10-12节 | |||||||||
10.11 周二 | 第1-2节 | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | 薪酬管理 人力21S1.2.3(127人)王娟丽 | ||||||||
10.12 周三 | 第1-2节 | 数据库原理与应用 国商S21-2李霄(1-2节) | |||||||
第3-5节 | 数据库原理与应用 金融21-1,2李霄(3-5节) | ||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
10.13 周四 | 第1-2节 | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | 电子商务实务 物流20-1,2(59人)陈明 | ||||||||
10.14 周五 | 第1-2节 | 电子商务概论 国商21-1(33人)陈明 | |||||||
第3-5节 | 运筹学 工管20-1,2周登峰 | 电子商务概论 国商21-2(34人)陈明 | |||||||
第6-7节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
10.15 周六 | 第1-2节 | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | 刘贵连 2022大学生企业经营沙盘模拟竞赛 | |||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
10.16 周日 | 第1-2节 | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | 企业决策仿真 王生云 企管20-1,2,3,4(135人) | 刘贵连 2022大学生企业经营沙盘模拟竞赛 | |||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |