日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 308-310 | 316 | 414-416 |
9.19 周一 | 第1-2节 | 跨境电商综合实训 国商19-1,2(79人)陈明 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 机器学习与金融数据分析 人力19-1,2(6-9节)李一石 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | |||||||
第8-9节 | 机器学习与金融数据分析 人力19-1,2(6-9节)李一石 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | |||||||
第10-12节 | |||||||||
9.20 周二 | 第1-2节 | 商务礼仪训练 国商S21(83人人)李霄 胡振吉 | 跨境电商综合实训 国商19-1,2(79人)陈明 | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.21 周三 | 第1-2节 | 商务礼仪训练 国商S21(83人人)李霄 胡振吉 2-5节 用409教室 | 商务礼仪训练 国商S21(83人人)李霄 胡振吉 2-5节 | ||||||
第3-5节 | 数据库原理与应用 金融21-1,2李霄(3-5节) | ||||||||
第6-7节 | 跨境电商综合实训 国商19-1,2(79人)陈明 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.22 周四 | 第1-2节 | 商务礼仪训练 国商S21(83人人)李霄 胡振吉 2-5节 | 跨境电商综合实训 国商19-1,2(79人)陈明 | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 电子商务实务 物流20-1,2(59人)陈明 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.23 周五 | 第1-2节 | 商务礼仪训练 国商S21(83人人)李霄 胡振吉 1-9节 用409教室 | 商务礼仪训练 国商S21(83人人)李霄 胡振吉 1-9节 | 电子商务概论 国商21-1(33人)陈明 | |||||
第3-5节 | 运筹学 工管20-1,2周登峰 | 电子商务概论 国商21-2(34人)陈明 | |||||||
第6-7节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第10-12节 | 跨境电商综合实训 国商19-1,2(79人)陈明 | ||||||||
9.24 周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.25 周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |