日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 310 | 316 | 414-416 |
9.12周一 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫(国商19-1,2)80人 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 机器学习与金融数据分析 物流19-1,2周登峰(6-8节) | ||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.13周二 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫(国商19-1,2)80人 | 跨境电商综合实训 国商S21-1,2(81人)陈明 | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.14周三 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫(国商19-1,2)80人 | |||||||
第3-5节 | 数据库原理与应用 金融21-1,2李霄(3-5节) | ||||||||
第6-7节 | 跨境电商综合实训 国商S21-1,2(81人)陈明 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.15周四 | 第1-2节 | 国际商务谈判 张玫(国商19-1,2)80人 | 跨境电商综合实训 国商S21-1,2(81人)陈明 | ||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.16周五 | 第1-2节 | 业务视角下的人力资源管理(王惠利)50人 | 国际商务谈判 张玫(国商19-1,2)80人 | 业务视角下的人力资源管理(王惠利)50人 | 电子商务概论 国商21-1(33人)陈明 | ||||
第3-5节 | 运筹学 工管20-1,2周登峰 | 电子商务概论 国商21-2(34人)陈明 | |||||||
第6-7节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第8-9节 | 运筹学 港航20-1,2周登峰 (6-8节) | ||||||||
第10-12节 | 跨境电商综合实训 国商S21-1,2(81人)陈明 | ||||||||
9.17周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
9.18周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |