根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金管理办法的通知》(浙财教〔2016〕49号)、《浙江水利水电学院省政府奖学金实施细则》(浙水院〔2021〕78号)等文件要求,经个人申请——班级初评——班主任、辅导员推荐——学院审核,拟推荐吕晴宇等47名同学获得2021年浙江省政府奖学金。现将名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 国商18-1 | 2018b17024 | 吕晴宇 |
2 | 国商18-1 | 2018b17008 | 朱雯明 |
3 | 国商18-2 | 2018b17050 | 傅琪嘉 |
4 | 国商19-2 | 2019b17053 | 黄语嫣 |
5 | 国商19-2 | 2019b17051 | 杨琴 |
6 | 国商19-2 | 2019b17065 | 章子晴 |
7 | 国商20-1 | 2020b17023 | 武照坤 |
8 | 国商20-1 | 2020b17008 | 郁秋怡 |
9 | 国商S20-2 | 2020b43054 | 孙克 |
10 | 国商S20-2 | 2020b43057 | 潘鑫烨 |
11 | 国商S20-2 | 2020b43076 | 郑伟 |
12 | 金融18-1 | 2018b27013 | 陈巧巧 |
13 | 金融18-1 | 2018b27012 | 王佳欣 |
14 | 金融18-1 | 2018b27018 | 郑欣怡 |
15 | 金融19-1 | 2019b27010 | 许欣怡 |
16 | 金融19-1 | 2019b27018 | 杨妮萍 |
17 | 金融19-1 | 2019b27019 | 邱雪柔 |
18 | 金融19-1 | 2019b27014 | 王资涵 |
19 | 金融20-1 | 2020b27018 | 党莲洁 |
20 | 金融20-1 | 2020b27016 | 黄士丽 |
21 | 金融20-1 | 2020b17025 | 范亚楠 |
22 | 企管19-1 | 201918027 | 李挺一 |
23 | 企管20-1 | 202018004 | 郑楚怡 |
24 | 企管20-2 | 202018045 | 李佳琛 |
25 | 企管20-1 | 202018002 | 王冬燕 |
26 | 企管20-2 | 202018046 | 张铱窈 |
27 | 人力18-1 | 2018b05029 | 梁爽爽 |
28 | 人力18-2 | 2018b05076 | 余点点 |
29 | 人力18-1 | 2018b05020 | 黄麟涵 |
30 | 人力19-2 | 2019b05050 | 陈乐乐 |
31 | 人力19-2 | 2019b05058 | 王佳燕 |
32 | 人力19-2 | 2019b05052 | 俞纯莹 |
33 | 人力19-2 | 2019b05059 | 李津津 |
34 | 人力20-1 | 2020b05005 | 黄璟甜 |
35 | 人力20-1 | 2020b05007 | 王佳雯 |
36 | 人力20-1 | 2020b25010 | 马铃红 |
37 | 人力S20-1 | 2020b40041 | 罗心含 |
38 | 人力S20-1 | 2020b40010 | 沃晚晴 |
39 | 人力S20-2 | 2020b40048 | 赵玮 |
40 | 物流18-2 | 2018b25045 | 胡钫 |
41 | 物流18-2 | 2018b25076 | 申奥 |
42 | 物流18-2 | 2018b25054 | 刘小玮 |
43 | 物流19-2 | 2019b25058 | 郑浩东 |
44 | 物流19-1 | 2019b25010 | 丁凌燕 |
45 | 物流19-1 | 2019b25015 | 张婉晟 |
46 | 物流20-2 | 2020b25047 | 张雨婷 |
47 | 物流20-2 | 2020b25046 | 徐婧 |
如有异议,可通过电话、面谈或书面形式向学院学生工作办公室反映。
公示时间:2021年10月25日至10月29日
联系方式:经管学工办 0571-86929078