日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 308-310 | 316 | 414-416 |
5.3周一 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | 分销渠道管理 企管19-1(41人)郑书莉 | ||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
5.4周二 | 第1-2节 | 运筹学 物流19-1(37人),物流19-2(35人)周登峰 | |||||||
第3-5节 | 会计电算化 企管19-1(41人)刘贵莲 | ||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
5.5周三 | 第1-2节 | 分销渠道管理 企管19-1(41人)郑书莉 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | 股票投资与技巧 钟子健(100人) | ||||||||
5.6周四 | 第1-2节 | 运筹学 物流19-1(37人),物流19-2(35人)周登峰 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
5.7周五 | 第1-2节 | 跨境电子商务实务 国商S20-1、2(85人)陈明 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
5.8周六 | 第1-2节 | 分销渠道管理 企管19-1(41人)郑书莉 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
5.9周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |