日期 | 节次 | 106-110 | 109-111 | 301-303 | 305-311 | 306-308 | 308-310 | 316 | 414-416 |
3.1周一 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
3.2周二 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
3.3周三 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
3.4周四 | 第1-2节 | 运筹学 物流19-1(37人),物流19-2(35人)周登峰 | |||||||
第3-5节 | 金融编程 金融18-1(37人),金融18-2(36人)王生云 | ||||||||
第6-7节 | 电子商务数据库技术 国商18-1(40人)李霄 | ||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
3.5周五 | 第1-2节 | 跨境电子商务实务 国商S20-1、2(85人)陈明 | |||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
3.6周六 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 | |||||||||
3.7周日 | 第1-2节 | ||||||||
第3-5节 | |||||||||
第6-7节 | |||||||||
第8-9节 | |||||||||
第10-12节 |